
140スキルが開放されました!!
早速、職業系140スキルと武器系140スキルを一覧にまとめてみました。
職業系140スキル一覧まとめ
| 戦士 | まれに2回攻撃 |
| 武闘家 | カウンターブースト ダメ増量 |
| 僧侶 | まれにHP1で生き残り |
| 魔法使い | まれにMP消費なし |
| 盗賊 | ぬすむ成功率アップ |
| 旅芸人 | まれにカウンター |
| パラ | ガード時まれにマヒ |
| 賢者 | しんぴ2回分 CT150 |
| 魔法戦士 | 攻撃時まれにMP回復 |
| レンジャー | ジバルンバ CT45 |
| バトマス | まれにテンションを消費しない |
| スパスタ | ボディーガード強化 |
| 魔物使い | 行動間隔時間短縮 |
| 道具使い | どうぐ発動時間短縮 |
武器系140スキル一覧まとめ
| 武器 | 技名 | 効果 | CT |
| 片手剣 | ギガブレイク | 範囲光ダメージ | 60 |
| 両手剣 | 全身全霊斬り | 単体に大ダメージ | 90 |
| スティック | ティンクルバトン | 仲間1人テンション1段アップ | 90 |
| 両手杖 | 復活の杖 | 仲間1人ザオリク | 60 |
| 短 剣 | ナイトメアファング | 単体ダメ+猛毒や眠り | 60 |
| オノ | 真・オノむそう | 範囲2回攻撃 | 90 |
| ツメ | ライガークラッシュ | 単体5回攻撃 | 45 |
| ヤリ | ジゴスパーク | 範囲雷ダメ+麻痺 | 60 |
| ハンマー | プレートインパクト | 範囲ダメ+守備重さダウン | 90 |
| 棍 | 奥義・棍閃殺 | 単体ダメージ+バイシオン | 70 |
| 扇 | 百花繚乱 | 範囲ダメ+幻惑か魔法耐性ダウン | 90 |
| 弓 | 弓聖の守り星 | 範囲に1回だけのキラポン | 30 |
| ムチ | 極竜打ち | 単体に3回攻撃+バフ消し | 90 |
| ブメ | デュアルブレイカー | 範囲2回攻撃+状態以上耐性ダウン | 90 |
| 格闘 | せいけん爆撃 | 単体に大ダメージ | 45 |
| 盾 | スペルガード | 呪文無効 | 30 |
コロシアムでの変更点
使用不可の特技
ティンクルバトン
効果時間の特技
| ナイトメアファング | 眠り |
| 奥義・棍閃殺 | 攻撃力 アップ |
| 弓聖の守り星 | 状態異常無効 |
| プレートインパクト | 守備力 おもさ ダウン |
| 百花繚乱 | 呪文耐性 ダウン・幻惑 |
| スペルガード | 呪文無効 |
| むげんのさとり | 攻撃呪文威力 回復呪文回復量 アップ |
効果変更の特技
| ギガブレイク | 効果範囲とダメージ減 |
| 百花繚乱 | ダメージ減、呪文耐性ダウンの成功率 |
| 真・オノむそう | ダメージ減 |
| ジゴスパーク | ダメージ減 |
| 極竜打ち | ダメージ減 |
| プレートインパクト | ダメージ減 |
| デュアルブレイカー | ダメージ減、状態耐性ダウンの成功率 |
以上になります。
かなり強力なスキルがきたように思えます、コロシアムの状況もかなり変わるんじゃないでしょうか?
バトマスを使っているので全身全霊斬りとプレートインパクトに注目!!コインボスやピラに席はできるだろうか!?
あとスペルガードが今後のドラクエ10にどのような変化をもたらすかが気になりますね。
かなり強力なスキルがきたように思えます、コロシアムの状況もかなり変わるんじゃないでしょうか?
バトマスを使っているので全身全霊斬りとプレートインパクトに注目!!コインボスやピラに席はできるだろうか!?
あとスペルガードが今後のドラクエ10にどのような変化をもたらすかが気になりますね。
スキルポイントが足りない!?そんな方は
ドラクエ10攻略 140スキルにむけて、スキルブック & ヒスイのカギ一覧
をご参照ください。
Visited 8 times, 1 visit(s) today


